| Moq: | 30 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | 435mm*132mm*432mm dalam karton |
| Periode pengiriman: | 30-60 hari Setelah Deposit |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 300pcs/Bulan |
Penguat Daya OEM 2 Saluran EV6300 2 X 450W dengan Respons Frekuensi 20Hz hingga 20kHz
Deskripsi
Detail Cepat
| Impedansi Beban | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| Daya Output Stereo | 2 X 450W | 2 X 720W | 2 X 1080W |
| Daya Output Jembatan | 1100W | ||
| Impedansi Input | 20k ohm seimbang, 10k ohm tidak seimbang | ||
| Respons Frekuensi | 20Hz-20kHz, +0,-0.5db pada 1w | ||
| THD (pada daya terukur) | <0.05% 20Hz-20KHz | ||
| Tingkat Slew | >40V/ms | ||
| Rasio Sinyal terhadap Kebisingan (bobot A) | ≥105dB | ||
| Modulus Redaman | 300 | ||
| Kategori Output | ClassAB | ||
| Pendinginan | Dua Kipas DC | ||
| Sensitivitas (gain maks) | 1.1Vrms, untuk daya terukur | ||
| Crosstalk | >80dB | ||
| Tegangan Input | 180-240V | ||
| INDIKATOR | LED | ||
| Perlindungan | Suhu, DC, korsleting, Nyala/Mati | ||
| Dimensi (P x T x L), mm | 435mm*132mm*432mm | ||
| Berat Kotor | 22.2KG | ||
| Dimensi Kemasan | 0.07m³ | ||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Didirikan pada tahun 1998, kami berspesialisasi dalam elektronik audio dengan pengalaman industri lebih dari 20 tahun. Fasilitas kami memiliki:
![]()
| Moq: | 30 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | 435mm*132mm*432mm dalam karton |
| Periode pengiriman: | 30-60 hari Setelah Deposit |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 300pcs/Bulan |
Penguat Daya OEM 2 Saluran EV6300 2 X 450W dengan Respons Frekuensi 20Hz hingga 20kHz
Deskripsi
Detail Cepat
| Impedansi Beban | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| Daya Output Stereo | 2 X 450W | 2 X 720W | 2 X 1080W |
| Daya Output Jembatan | 1100W | ||
| Impedansi Input | 20k ohm seimbang, 10k ohm tidak seimbang | ||
| Respons Frekuensi | 20Hz-20kHz, +0,-0.5db pada 1w | ||
| THD (pada daya terukur) | <0.05% 20Hz-20KHz | ||
| Tingkat Slew | >40V/ms | ||
| Rasio Sinyal terhadap Kebisingan (bobot A) | ≥105dB | ||
| Modulus Redaman | 300 | ||
| Kategori Output | ClassAB | ||
| Pendinginan | Dua Kipas DC | ||
| Sensitivitas (gain maks) | 1.1Vrms, untuk daya terukur | ||
| Crosstalk | >80dB | ||
| Tegangan Input | 180-240V | ||
| INDIKATOR | LED | ||
| Perlindungan | Suhu, DC, korsleting, Nyala/Mati | ||
| Dimensi (P x T x L), mm | 435mm*132mm*432mm | ||
| Berat Kotor | 22.2KG | ||
| Dimensi Kemasan | 0.07m³ | ||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Didirikan pada tahun 1998, kami berspesialisasi dalam elektronik audio dengan pengalaman industri lebih dari 20 tahun. Fasilitas kami memiliki:
![]()