Moq: | 30PCS |
kemasan standar: | L480mm*W165mm*H44mm |
Periode pengiriman: | 30DAYS |
metode pembayaran: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Disesuaikan 1 dalam 8 keluar Intelligent High Power Supply Circuit Power Sequence Controller untuk Berbagai Aplikasi
Spesifikasi teknis
Nama | Parameter |
Nomor saluran | 8 |
Nomor saluran adjuvant | 0/1/2 |
Mengunggah semua saluran | 3000W |
arus kontak relay output | 30A 277VAC per saluran |
Spesifikasi soket daya output | Bahan tahan api ABS, dapat menahan arus maksimum 10A, bahan kuningan |
Waktu urutan per langkah | 1 detik |
Spesifikasi utama kabel | 3 * 2.5 kabel persegi, total panjangnya adalah 1,2 meter, dilengkapi dengan colokan 3C |
Indikator | Daya / Saluran di |
Konektor output | Konektor universal |
Kekuatan | 110V/60Hz 220V/50Hz, Kabel tanah diperlukan |
Dimensi | L480mm*W165mm*H44mm |
Berat badan | 3kg |
Keuntungan dari Power Sequence Controller
Deteksi dan Pengelolaan Kesalahan:
Skalabilitas:
Konfigurasi Pengguna:
Mengurangi Waktu Hilang:
Efektifitas Biaya:
Kompatibilitas:
Moq: | 30PCS |
kemasan standar: | L480mm*W165mm*H44mm |
Periode pengiriman: | 30DAYS |
metode pembayaran: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Disesuaikan 1 dalam 8 keluar Intelligent High Power Supply Circuit Power Sequence Controller untuk Berbagai Aplikasi
Spesifikasi teknis
Nama | Parameter |
Nomor saluran | 8 |
Nomor saluran adjuvant | 0/1/2 |
Mengunggah semua saluran | 3000W |
arus kontak relay output | 30A 277VAC per saluran |
Spesifikasi soket daya output | Bahan tahan api ABS, dapat menahan arus maksimum 10A, bahan kuningan |
Waktu urutan per langkah | 1 detik |
Spesifikasi utama kabel | 3 * 2.5 kabel persegi, total panjangnya adalah 1,2 meter, dilengkapi dengan colokan 3C |
Indikator | Daya / Saluran di |
Konektor output | Konektor universal |
Kekuatan | 110V/60Hz 220V/50Hz, Kabel tanah diperlukan |
Dimensi | L480mm*W165mm*H44mm |
Berat badan | 3kg |
Keuntungan dari Power Sequence Controller
Deteksi dan Pengelolaan Kesalahan:
Skalabilitas:
Konfigurasi Pengguna:
Mengurangi Waktu Hilang:
Efektifitas Biaya:
Kompatibilitas: